Rooster 2022 – 2023
Op onderstaande data komt de training te vervallen:
| Dag | Reden |
|---|---|
| maandag 5 december 2022 | Geen zwemmen ivm Sinterklaas |
| maandag 26 december 2022 | Geen zwemmen ivm kerstvakantie |
| vrijdag 30 december 2022 | Geen zwemmen ivm kerstvakantie |
| maandag 2 januari 2023 | Geen zwemmen ivm kerstvakantie |
| vrijdag 6 januari 2023 | Geen zwemmen ivm kerstvakantie |
| vrijdag 17 februari 2023 | Geen zwemmen ivm voorjaarsvakantie |
| maandag 20 februari 2023 | Geen zwemmen ivm voorjaarsvakantie |
| vrijdag 24 februari 2023 | Geen zwemmen ivm voorjaarsvakantie |
| vrijdag 7 april 2023 | Geen zwemmen ivm Goede Vrijdag |
| maandag 10 april 2023 | Geen zwemmen ivm 2e Paasdag |
| maandag 24 april 2023 | Geen zwemmen ivm meivakantie |
| vrijdag 28 april 2023 | Geen zwemmen ivm meivakantie |
| maandag 1 mei 2023 | Geen zwemmen ivm meivakantie |
| vrijdag 5 mei 2023 | Geen zwemmen ivm meivakantie |
| vrijdag 19 mei 2023 | Geen zwemmen ivm Hemelvaart |
| maandag 29 mei 2023 | Geen zwemmen ivm 2e Pinksterdag |
| maandag 17 juli 2023 | Geen zwemmen ivm zomervakantie |
| vrijdag 21 juli 2023 | Geen zwemmen ivm zomervakantie |
| maandag 24 juli 2023 | Geen zwemmen ivm zomervakantie |
| vrijdag 28 juli 2023 | Geen zwemmen ivm zomervakantie |

